| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 135 EUR | 2 135 EUR | 3 135 EUR | 4 160 EUR | 5 Celý víkend 333 EUR | 6 Celý víkend 333 EUR | 7 Celý víkend 333 EUR |
8 135 EUR | 9 135 EUR | 10 135 EUR | 11 160 EUR | 12 Celý víkend 333 EUR | 13 Celý víkend 333 EUR | 14 Celý víkend 333 EUR |
15 135 EUR | 16 135 EUR | 17 135 EUR | 18 160 EUR | 19 Celý víkend 333 EUR | 20 Celý víkend 333 EUR | 21 Celý víkend 333 EUR |
22 135 EUR | 23 135 EUR | 24 135 EUR | 25 160 EUR | 26 Celý víkend 333 EUR | 27 Celý víkend 333 EUR | 28 Celý víkend 333 EUR |
29 135 EUR | 30 135 EUR | |||||
■ obsadené