| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 135 EUR | 2 135 EUR | 3 160 EUR | 4 Celý víkend 333 EUR | 5 Celý víkend 333 EUR | 6 Celý víkend 333 EUR |
|
7 135 EUR | 8 135 EUR | 9 135 EUR | 10 160 EUR | 11 Celý víkend 333 EUR | 12 Celý víkend 333 EUR | 13 Celý víkend 333 EUR |
14 135 EUR | 15 135 EUR | 16 135 EUR | 17 160 EUR | 18 Celý víkend 333 EUR | 19 Celý víkend 333 EUR | 20 Celý víkend 333 EUR |
21 135 EUR | 22 135 EUR | 23 135 EUR | 24 160 EUR | 25 Celý víkend 333 EUR | 26 Celý víkend 333 EUR | 27 Celý víkend 333 EUR |
28 135 EUR | 29 135 EUR | 30 135 EUR | ||||
■ obsadené