| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 Celý víkend 333 EUR | 2 Celý víkend 333 EUR |
|||||
3 135 EUR | 4 135 EUR | 5 135 EUR | 6 160 EUR | 7 Celý víkend 333 EUR | 8 Celý víkend 333 EUR | 9 Celý víkend 333 EUR |
10 135 EUR | 11 135 EUR | 12 135 EUR | 13 160 EUR | 14 Celý víkend 333 EUR | 15 Celý víkend 333 EUR | 16 Celý víkend 333 EUR |
17 135 EUR | 18 135 EUR | 19 135 EUR | 20 160 EUR | 21 Celý víkend 333 EUR | 22 Celý víkend 333 EUR | 23 Celý víkend 333 EUR |
24 135 EUR | 25 135 EUR | 26 135 EUR | 27 160 EUR | 28 Celý víkend 333 EUR | 29 Celý víkend 333 EUR | 30 Celý víkend 333 EUR |
31 135 EUR | ||||||
■ obsadené