| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 160 EUR | 2 160 EUR | 3 160 EUR | 4 135 EUR |
|||
5 135 EUR | 6 135 EUR | 7 135 EUR | 8 160 EUR | 9 160 EUR | 10 160 EUR | 11 135 EUR |
12 135 EUR | 13 135 EUR | 14 135 EUR | 15 160 EUR | 16 160 EUR | 17 160 EUR | 18 135 EUR |
19 135 EUR | 20 135 EUR | 21 135 EUR | 22 160 EUR | 23 160 EUR | 24 160 EUR | 25 135 EUR |
26 135 EUR | 27 135 EUR | 28 135 EUR | 29 160 EUR | 30 160 EUR | 31 160 EUR | |
■ obsadené