| Pon. | Ut. | Str. | Štv. | Pia. | So. | Ne. |
1 135 EUR | 2 160 EUR | 3 Celý víkend 333 EUR | 4 Celý víkend 333 EUR | 5 Celý víkend 333 EUR |
||
6 135 EUR | 7 135 EUR | 8 135 EUR | 9 160 EUR | 10 Celý víkend 333 EUR | 11 Celý víkend 333 EUR | 12 Celý víkend 333 EUR |
13 135 EUR | 14 135 EUR | 15 135 EUR | 16 160 EUR | 17 Celý víkend 333 EUR | 18 Celý víkend 333 EUR | 19 Celý víkend 333 EUR |
20 135 EUR | 21 135 EUR | 22 135 EUR | 23 160 EUR | 24 Celý víkend 333 EUR | 25 Celý víkend 333 EUR | 26 Celý víkend 333 EUR |
27 135 EUR | 28 135 EUR | 29 135 EUR | 30 160 EUR | 31 Celý víkend 333 EUR | ||
■ obsadené